Námi hostované Minecraft servery

V tabulce níže naleznete seznam všech námi hostovaných serverů. V případě, že je u serveru uveden status PUBLIC, nemusí to být nutně pravda. Je možné, že na těchto serverech běží White List plugin.

Nemůžete se na žádný server připojit?

Pronajměte si vlastní Minecraft server

Nabízíme Vám vysoce kvalitní servery již od 125,- Kč měsíčně. Za tuto nízkou sumu získáte Minecraft server pro 5 hráčů a k němu velké množství nadstandartních služeb zdarma. Mezi tyto služby patří komunikační server (TeamSpeak 3 / Mumble), FTP přístup k souborům serveru, Control Panel - uživatelsky přívětivá webová administrace (zapnutí/vypnutí/restart serveru, statistiky, editace souborů serveru, nahrávání záloh, reinstalace serveru), MySQL databázi, pravidelné zálohování (Minecraft server co 2 hodiny, MySQL 1x / den). Samozřejmostí je také kvalitní technická podpora na našem fóru, která Vám pomůže s instalací a nastavením pluginů.

Při pronájmu herního serveru u nás získáte také možnost použít unikátní obrázkový status Vašeho serveru. Jako první CZ/SK hosting nabízející Minecraft servery máme SMS platební systém. Tuto jednoduchou platební metodu můžete použít jako příspěvkový/VIP platební kanál.

Hrajete na serveru vytvořeném doma nebo jinde a nechcete ztratit vytvořený svět?

Toto není problém, svůj svět můžete nahrát na náš server pomocí FTP. Pokud máte pomalý internet, nevěšte hlavu. Vypalte si zálohu Vašeho serveru na CD/DVD, zašlete je nám a my svět nahrajeme.

Proč si Minecraft server pronajmout, když můžete hrát přes Hamachi?

Název Minecraft serveru Hráčů Slotů Typ Verze Adresa Stav
Celkem hostováno 772 Minecraft serverů 60/14892
Wive Server 0 5 public 1.12.2 82.208.17.89:37516 off
Dubcat 0 12 public 1.15.2 82.208.17.36:27926 on
Realm of Cubes 0 5 public 1.8.8 82.208.17.47:37294 on
Chicken Craft 0 5 public 1.8.8 82.208.17.16:27432 on
MajkTom Minecraft (1.8.x survival) 0 5 white list 1.8.7 82.208.17.46:27859 on
CubeFun 0 5 white list 1.8.8 82.208.17.33:27473 on
Carak Craft (Carovny Minecraft od Gejmra a Menta) 0 40 public 1.5.2 82.208.17.40:27913 on
Stary.Kraj.MC.00.1.CZ 0 7 public 1.20.1 82.208.17.31:27820 on
Creative.b-paradise.eu 0 5 white list 1.15.2 82.208.17.25:27446 on
[CZ/SK] Hexxit server - www.hexxit.fakaheda.eu [Modpac… 0 6 public 1.5.2 82.208.17.26:27511 on
Minicraft.cz - Vanilla survival 0 10 public 1.20.1 82.208.17.32:27334 on
<✠ 1.8 ✠> MINICRAFT.CZ <✠ 1.20.1 … 1 500 bungee 82.208.17.64:25565 on
GalaxyCraft.eu 0 30 public 1.20.1 82.208.17.34:27388 on
Cube-Craft.cz 0 20 public 1.20.2 82.208.17.33:27227 on
MC Klarka 1 0 0 white list 1.20.2 82.208.17.25:27671 off
Cimice 0 5 public 1.20 82.208.17.11:27248 on
Epes server official 0 100 white list 1.11.2 82.208.17.52:27647 on
Gamesites.cz ^ OneBlock 0 30 public 1.20.1 82.208.17.18:27243 on
Gamesites | 1.20.1 | 26.6. Probehl WIPE na 1.20.1!> … 0 1000 bungee 82.208.17.13:27929 on
hcraft.cz - SURVIVAL | ECONOMY | PVP | RESOURCES 0 210 public 1.19.4 82.208.17.70:27959 on
mc.BloxMania.sk - pripravy na 1.19 0 30 public 1.19 82.208.17.25:27575 on
Woblex | SkyBlock server 0 20 public 1.12.2 82.208.17.40:27636 on
TestServer - Spigot 0 10 public 1.19.4 82.208.17.39:27325 on
JaChciZlato 0 12 white list 1.18.1 82.208.17.41:27797 on
Panoramax 0 10 white list 1.20.1 82.208.17.75:27659 on
Kaktus 0 40 white list 1.20.1 82.208.17.39:27852 on
FajnCraft.cz | 1.20.1 | Survival | Semi-Vanilla 0 40 public 1.20.1 82.208.17.37:27725 on
Agonia.cz Survival 0 50 public 1.20.1 82.208.17.70:27095 on
Gamesites.cz ^ Survival 0 60 public 1.20.1 82.208.17.26:27825 on
Planet_Earth 0 10 public 1.12.2 82.208.17.32:27818 on
Agonia.cz Lobby 0 50 public 1.20.1 82.208.17.86:27858 on
Agonia.cz SkyBlock 0 25 public 1.20.1 82.208.17.44:27781 on
LuLu 0 5 white list 1.19 82.208.17.71:27454 on
mc-wasabi.eu 0 30 public 1.20.1 82.208.17.20:27829 on
CrazyGamers.sk | Survival, Jobs, Slimefun | Nekonečný… 0 40 public 1.16.5 82.208.17.52:27532 on
Nekonečný příběh 0 30 public 1.20.1 82.208.17.61:27103 on
Agonia.cz MiniHry 0 50 public 1.17.1 82.208.17.78:27153 on
CorePlay.cz 0 30 public 1.20.1 82.208.17.21:27991 on
GoldSkyBlock 3 32 public 1.20.1 82.208.17.24:27443 on
MartCraft29 0 6 white list 1.19.2 82.208.17.35:27998 on
IP: play.hcraft.cz 0 100 public 1.19.4 82.208.17.28:27100 on
Better MC [FORGE] 1.19.2 0 5 public 82.208.17.28:27091 on
Resource 0 5 public 1.16.5 82.208.17.23:27613 on
Shegiho bithces 0 6 white list 1.20.1 82.208.17.30:27792 on
Aquaville.sk - Survival | Economy | Slimefun [1.19.2] 0 100 public 1.19.2 82.208.17.84:27227 on
xxxxx HappyCraft xxxxx Létání pro … 0 100 bungee 82.208.17.35:27985 on
UwU 0 210 public 1.19.2 82.208.17.31:27086 on
Apolie 0 5 public 1.18.1 82.208.17.40:27721 on
ocelot gaming 0 40 public 1.18.2 82.208.17.23:27912 on
SkyDropMC 1 80 public 1.19.4 82.208.17.72:27231 on
Tanmania 0 8 public 1.20.1 82.208.17.47:27808 on
Better Craft 0 220 public 1.16.5 82.208.17.19:27423 on
Vindemiatrix 1 60 public 1.20.1 82.208.17.90:27931 on
FOREVER MC 0 250 public 82.208.17.25:27745 on
MineRed.cz | Vanilla | WhiteList | 1.19.3 0 20 white list 1.20.1 82.208.17.42:27827 on
DreamLand | 1.8-1.16.5 12 500 bungee 82.208.17.162:25565 on
∞ 1.16 | IMEDIUM | 1.20 ∞ … 0 100 bungee 82.208.17.26:27966 on
CrazyGame.cz REBORNPřijď si k nám zahrát! 0 50 bungee FlameCord 1.17 82.208.17.33:27710 on
Kamienok 0 12 white list 1.20.1 82.208.17.86:27244 on
Kostikov 0 5 white list 1.20.1 82.208.17.28:27741 on
AlterNetwork Ip: mc.alternetwork.eu 0 50 public 1.20.1 82.208.17.29:27626 on
Tanmania 0 0 public 1.20.2 82.208.17.25:27711 off
BloodBear [1.17 - 1.19] 0 60 public 1.19.2 82.208.17.35:27608 on
..::SpeedCRAFT::.. 0 220 white list 1.18.1 82.208.17.33:27761 on
0 5 white list 1.20.1 82.208.17.68:27992 off
HALMINE.CZ ╎ Verze 1.18.2 - 1.20 〣 Při… 32 500 bungee 82.208.17.163:25565 on
1 50 public 1.20.1 82.208.17.84:27151 on
╚♦❖♦╝ MYSTERY REALMS ╚♦❖♦╝Elemental… 0 250 bungee 82.208.17.44:27799 on
0 210 public 82.208.17.24:27561 on
Wollvongank a Kimching hrají minecraft 0 5 white list 1.18.2 82.208.17.61:27945 on
MouseCraft CZ-SK *WL-ON* 0 10 public 1.20.1 82.208.17.17:27161 on
ALTERNATIVE NETWORK Discord.AlterNetwork.eu 1 -1 bungee 82.208.17.83:27053 on
Skyversecraft.eu [1.19.2+]>Oneblock,Survival! 0 210 bungee 82.208.17.33:27245 on
Authme 0 210 public 1.20.1 82.208.17.24:27595 on
Strohcraft Anarchy 0 20 white list 1.20.1 82.208.17.29:27222 on
TEST 0 5 public 1.20.2 82.208.17.57:27428 on
Survival Spiritual 0 350 public 1.20.1 82.208.17.13:27553 on
U Kamarádů 0 30 white list 1.20.1 82.208.17.85:27063 on
Dominican Republic 0 5 white list 1.19 82.208.17.42:27744 on
WILDEDGE - CD 0 25 white list 1.6.4 82.208.17.29:27705 on
Demon Slayer 0 5 public 82.208.17.55:27693 on
MinneVille 0 5 public 1.20.2 82.208.17.39:27609 on
0 8 public 82.208.17.19:27464 on
Bukkit-Craft-UDRZBA 0 210 public 1.18.2 82.208.17.18:27300 on
<3 KapibarSurv <3 0 230 white list 1.19.2 82.208.17.18:27114 on
MultiPlay > Survival,Slimefun 1.19+ 0 14 public 1.19.2 82.208.17.27:27822 on
pokrok 0 5 white list 1.19.4 82.208.17.22:27895 on
Unknown Server 0 50 public 1.19.2 82.208.17.110:27827 on
BarTo 0 5 white list 1.20.2 82.208.17.86:27286 on
RhlkArea 0 5 white list 1.20.1 82.208.17.70:27087 on
BeCraft 0 5 white list 1.20.1 82.208.17.35:27534 on
DevilsHell 0 210 public 1.20.2 82.208.17.40:27358 on
Jirkajenejlepsi 0 5 public 82.208.17.51:27266 on
MyDvaVyDva 0 210 white list 1.20.1 82.208.17.18:27346 on
minecraft vanilla 1.19.2 0 5 public 1.20.1 82.208.17.32:27542 on
Pomalu Snejksi 0 210 white list 1.20.1 82.208.17.82:27702 on
0 5 public 82.208.17.40:27351 on
Alllgi Land 0 5 white list 1.19.2 82.208.17.17:27320 on
0 6 public 82.208.17.18:27365 on
AMillennium | mc.millennium.cz 0 50 bungee 82.208.17.39:27726 on
Chillovna 0 10 public 1.20.2 82.208.17.62:27191 on
BuildMania 0 210 public 1.20.1 82.208.17.16:27786 on
hcraft.cz - Economy 2.0 0 60 public 1.20.1 82.208.17.41:27664 on
ChleboCraft 0 250 public 1.19.4 82.208.17.23:27977 on
GoldSkyBlock HARDCORE 0 230 public 1.20.1 82.208.17.35:27114 on
Ceskej ParmenTeam 0 50 white list 1.20.1 82.208.17.20:27594 on
Friends Game 0 14 white list 1.19.4 82.208.17.85:27590 on
GoldSkyBlock Českoslovens… 3 50 bungee 82.208.17.29:27978 on
HPTCRAFT 0 5 white list 1.20.1 82.208.17.28:27352 on
0 6 public 82.208.17.86:27261 on
Ⅲ ZABAK.EU Ξ ⌈ 1.19 - 1.20.1 … 0 169 bungee 82.208.17.23:27754 on
CraftBob CSB 2 10 public 1.20.1 82.208.17.44:27923 on
Tenshii_Gaming 0 5 white list 1.20.1 82.208.17.29:27201 on
Lorandrings 0 0 white list 1.20.1 82.208.17.82:27552 off
Moravia_Mafia 0 210 white list 1.20.1 82.208.17.114:27251 on
MarbleCraft 0 5 public 1.20 82.208.17.55:27229 on
DreamEarth.cz 0 0 white list 1.20.2 82.208.17.29:27903 off
GT New Horizons 2.3.0-RC1 0 8 public 82.208.17.27:27230 on
0 5 public 1.20.1 82.208.17.87:27068 on
DeepLight 0 250 public 1.20.1 82.208.17.52:27332 on
Hlavne nervi 0 210 public 1.20.1 82.208.17.114:27509 on
0 14 white list 1.20.1 82.208.17.44:27500 on
PixelTown 0 210 public 1.20.1 82.208.17.20:27087 on
RepublicOfLords 0 210 public 1.20.1 82.208.17.87:27549 on
Danecek 0 5 white list 1.19.4 82.208.17.16:27152 on
VanillaCraft-Iba Authme 1 280 public 1.20.2 82.208.17.44:27602 on
Voidcraft Survival 1 220 public 1.20.1 82.208.17.38:27453 on
Project Himitsu" 0 0 white list 1.20.1 82.208.17.44:27314 off
GamingLab.eu 0 30 public 1.19.2 82.208.17.29:27306 on
MineGaming - Z 0 20 public 1.20.1 82.208.17.16:27639 on
LobbyMC 0 0 white list 1.20.1 82.208.17.38:27751 off
SurprisePlay 0 200 white list 1.16.5 82.208.17.83:27204 on
V 0 8 white list 1.20.1 82.208.17.40:27127 on
SURVIVALCRAFT 0 10 white list 1.20.1 82.208.17.16:27339 on
Gays 0 9 public 82.208.17.18:27912 on
Vanilla 0 20 white list 1.19.4 82.208.17.20:27936 on
KoncilCraft 0 7 public 82.208.17.13:27907 on
RedGames.cz [1.8 - 1.20.1] … 0 0 bungee 82.208.17.83:27602 off
Survival 0 100 public 1.20.1 82.208.17.38:27646 off
Holycraft 0 210 public 1.20.1 82.208.17.28:27886 on
MineTown 0 210 white list 1.20.1 82.208.17.61:27978 on
0 50 public 1.20.1 82.208.17.44:27896 on
Silmarion 0 6 public 1.20.1 82.208.17.83:27389 on
FoxPlay 0 9 white list 1.20.1 82.208.17.52:27667 on
Permacraft 0 300 public 1.19.4 82.208.17.35:27492 on
Tales of Ambleria 0 1000 white list 1.20.1 82.208.17.62:27503 on
NovyBydzov 0 2 public 1.20.1 82.208.17.62:27690 off
Parkour Paradise 0 999 white list 1.19.3 82.208.17.51:27493 on
EliBang 0 7 public 1.19.4 82.208.17.15:27362 on
MineCraft PERFORMANCE 0 6 public 1.20.1 82.208.17.110:27386 on
CierneSMP 0 230 public 1.20.2 82.208.17.19:27859 on
Unknown Server 0 260 public 1.20.1 82.208.17.44:27161 off
Turbo 0 30 public 1.20.1 82.208.17.33:27687 on
StalkerCraft 0 50 white list 1.20.2 82.208.17.62:27372 on
Medieval MC [FORGE] 1.20 0 5 public 82.208.17.51:27252 on
Astral-World.eu 0 210 public 1.19 82.208.17.19:27476 on
Hostujeme 749 minecraft serverů! Hraje na nich 35 hráčů. Objednat Minecraft server
Originální Minecraft za 639 Kč